工作时间:周一至周日,9:00至18:00
服务邮箱:www.168qcl@foxmail.com
●标配 ○选配 -无 | 2009款 1.8 GL 手动舒适版 |
---|---|
基本信息 | |
保修政策 | 三年或10万公里 |
排量(L) | 1.8 |
变速箱 | 5挡 手动 |
市区工况油耗(L/100km) | 11.3 |
市郊工况油耗(L/100km) | 6.3 |
综合工况油耗(L/100km) | 8.1 |
网友油耗(L/100km) | 9.05 |
实测0-100公里加速时间(s) | 14.2 |
最高车速(km/h) | 186 |
乘员人数(区间)(个) | 5 |
车体 | |
车身颜色 | |
车长(mm) | 4770 |
车宽(mm) | 1820 |
车高(mm) | 1420 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1530 |
整备质量(kg) | 1413 |
满载质量(kg) | 1823 |
最小离地间隙(mm) | 180 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 16 |
行李厢容积(L) | 430 |
行李厢盖开合方式 | 手动 |
行李厢打开方式 | 上掀 |
车门数(个) | 4 |
车顶型式 | 硬顶 |
车篷型式 | 硬顶 |
运动外观套件 | - |
发动机 | |
发动机位置 | 前置 |
发动机型号 | G4GB |
排量(L) | 1.8 |
排量(mL) | 1795 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L型 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
压缩比 | 10.1 |
缸径(mm) | 82 |
行程(mm) | 85 |
最大马力(Ps) | 129 |
最大功率(kW) | 94 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 163 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
特有技术 | CVVT连续可变气门正时技术 |
燃料类型 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 |
燃油箱容积(L) | 65 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 |
变速箱 | |
变速箱 | 5挡 手动 |
底盘制动 | |
转向助力 | 液压 |
前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - |
可调悬挂 | - |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 |
中央差速器锁 | - |
安全配置 | |
驾驶位安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
安全带未系提示 | ● |
安全带限力功能 | ● |
安全带预收紧功能 | ● |
前安全带调节 | 高度可调 |
后排安全带 | ● |
胎压监测装置 | - |
零压续行(零胎压继续行驶) | - |
中控门锁 | ● |
儿童锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车轮 | |
前轮胎规格 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 |
行车辅助 | |
刹车防抱死(ABS) | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - |
动态稳定控制系统(ESP) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
倒车雷达(车后) | ● |
倒车影像 | - |
全景摄像头 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
GPS导航系统 | - |
自动泊车入位 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
盲点检测 | - |
门窗/后镜 | |
电动车窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | - |
天窗开合方式 | - |
天窗型式 | - |
后窗遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后雨刷器 | - |
感应雨刷 | - |
电动吸合门 | - |
后视镜带侧转向灯 | ● |
外后视镜记忆功能 | - |
外后视镜加热功能 | - |
外后视镜电动折叠功能 | - |
外后视镜电动调节 | ● |
内后视镜防眩目功能 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
灯光 | |
前大灯类型 | 卤素 |
前大灯自动开闭 | - |
前大灯自动清洗功能 | - |
前大灯照射范围调整 | - |
前雾灯 | ● |
阅读灯 | ● |
车内氛围灯 | - |
日间行车灯 | - |
转向辅助灯 | - |
内部配置 | |
方向盘前后调节 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘表面材料 | PVC塑料 |
多功能方向盘 | - |
行车电脑显示屏 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内饰颜色 | 浅色,双色 |
后排杯架 | - |
座椅 | |
运动座椅 | - |
座椅材料 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
驾驶座肩部支撑调节 | - |
后排座位放倒比例 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
座椅通风 | - |
座椅加热 | - |
座椅按摩功能 | - |
电动座椅记忆 | - |
儿童安全座椅固定装置 | - |
第三排座椅 | - |
娱乐通讯 | |
定位互动服务 | - |
蓝牙系统 | - |
内置硬盘 | - |
车载电视 | - |
扬声器数量 | 6 |
DVD | - |
中控台液晶屏 | - |
后排液晶屏 | - |
空调/冰箱 | |
空调控制方式 | 手动 |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |