工作时间:周一至周日,9:00至18:00
服务邮箱:www.168qcl@foxmail.com
●标配 ○选配 -无 | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 两驱汽油 精英版4G69S4N | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 两驱汽油 加强版4G69S4N | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 两驱汽油 公务版4G69S4N | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 四驱汽油 精英版4G69S4N | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 四驱汽油 加强版4G69S4N | 黄海N2 2016款 2.4L N2S 四驱汽油 公务版4G69S4N | 黄海N2 2015款 2.4L两驱汽油 运动版 | 黄海N2 2015款 2.4L四驱汽油 运动版 | 黄海N2 2015款 2.4L两驱汽油 至尊版 | 黄海N2 2015款 2.4L四驱汽油 至尊版 | 黄海N2 2015款 2.8T两驱柴油 运动版 | 黄海N2 2015款 2.8T四驱柴油 运动版 | 黄海N2 2015款 2.8T两驱柴油 至尊版 | 黄海N2 2015款 2.8T四驱柴油 至尊版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||||||||
厂商 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 | 曙光汽车 |
级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
发动机 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.4L 143马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1890 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 | 5560×1840×1830 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
车身 | ||||||||||||||
长度(mm) | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
轴距(mm) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 | 1815x1520x515 |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB |
排量(mL) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
电动机 | ||||||||||||||
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - |
倒车视频影像 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||
GPS导航系统 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | ||||||||||||||
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||||||||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||||||||||||
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |