工作时间:周一至周日,9:00至18:00
服务邮箱:www.168qcl@foxmail.com
●标配 ○选配 -无 | 东风风神E30 2016款 E30L |
---|---|
基本参数 | |
厂商 | 东风乘用车 |
级别 | 微型车 |
电动机 | 纯电动 23马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 2995*1560*1595 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
最高车速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或12万公里 |
车身 | |
长度(mm) | 2995 |
宽度(mm) | 1560 |
高度(mm) | 1595 |
轴距(mm) | 2160 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 140 |
整备质量(kg) | 1010 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 3 |
座位数(个) | 4 |
行李厢容积(L) | - |
电动机 | |
电机类型 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 17 |
电动机总扭矩(N·m) | 64 |
前电动机最大功率(kW) | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - |
后电动机最大功率(kW) | 17 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 64 |
系统综合功率(kW) | - |
系统综合扭矩(N·m) | - |
电池类型 | 三元锂电池 |
工信部续航里程(km) | 150 |
电池容量(kWh) | 20.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13 |
电池组质保 | 8年或12万公里 |
电池充电时间 | 快充0.5小时,慢充6小时 |
快充电量(%) | 80 |
充电桩价格 | - |
变速箱 | |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
备胎规格 | 无 |
安全装备 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入系统 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
上坡辅助 | - |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
外部配置 | |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
侧滑门 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
内部配置 | |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
定速巡航 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 | |
座椅材质 | 织物 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前/后排座椅加热 | - |
前/后排座椅通风 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒体系统 | - |
扬声器品牌 | - |
扬声器数量 | 2-3喇叭 |
灯光配置 | |
近光灯 | 卤素 |
远光灯 | 卤素 |
日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
前/后电动车窗 | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - |
感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | |
空调控制方式 | 手动● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
高科技配置 | |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |